含碳量:日规100%碳杆


| 名称 | 级别 | 重量 | 扭矩 | 含碳量 | 长度 | 颜色 | |
| DC-231 IGAN | R | 50g | 3.9 | 日规100%碳杆 | 46″ | 珍珠白 | |

| 名称 | 级别 | 重量 | 扭矩 | 含碳量 | 长度 | 颜色 | |
| DC-212 BE | LL | 45g | 5.9 | 日规100%碳杆 | 45″ | 电镀玫瑰金 | |

| 名称 | 级别 | 重量 | 扭矩 | 含碳量 | 长度 | 颜色 | |
| D2 Gold | R | 50g | 3.9 | 日规100%碳杆 | 46″ | 电镀金色 | |

| 名称 | 级别 | 重量 | 扭矩 | 含碳量 | 长度 | 颜色 | |
| D2 Blue | R | 50g | 3.9 | 日规100%碳杆 | 46″ | 电镀蓝色 | |

| 名称 | 级别 | 重量 | 扭矩 | 含碳量 | 长度 | 颜色 | |
| DC-211 | R | 45g | 3.7 | 日规100%碳杆 | 46″ | 绿色 | |
| 名称 | 级别 | 重量 | 扭矩 | 含碳量 | 长度 | 颜色 | |
| DC-202Gold | R | 50g | 3.9 | 日规100%碳杆 | 46″ | 电镀金色 | |
| 名称 | 级别 | 重量 | 扭矩 | 含碳量 | 长度 | 颜色 | |
| DC-202 Gray | R/S | 50g | 3.9 | 日规100%碳杆 | 46″ | 灰黑色 | |

| 名称 | 级别 | 重量 | 扭矩 | 含碳量 | 长度 | 颜色 | |
| DC-201 | R | 50g | 3.9 | 日规100%碳杆 | 46″ | 香槟色 | |



